Аэродинамические
характеристики

Вентилятор ВЦГ-15 газоотсасывающий шахтный предназначен для удаления метановоздушной смеси с концентрацией метана от 0 до 100% с выемочных полей шахт и устанавливается на устьях вентиляционных скважин поверхностей шахт.
Технические характеристики
Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм | 1610 |
Подача в пределах рабочей области, м3/с | 20-60 |
Статическое давление в пределах рабочей области, Па | 4000-10000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 400 |
Частота вращения, мин-1, (синхронная) | 1500 |
Напряжение, В | 6000 |
длина, мм | 7500 |
ширина, мм | 2945 |
высота, мм | 3215 |
Масса комплекта, кг | 11800 |

Общий вид вентилятора ВЦГ 15

1 - вентилятор; 2 - электродвигатель; 3 - балка монтажная; 4 - лебедка.